


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | HKLTO - 235 | 4255 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | HKLTO - 234 | 8819 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | HKLTO - 233 | 2622 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | HKLTO - 232 | 4806 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | HKLTO - 231 | 1859 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | HKLTO - 230 | 2392 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | HKLTO - 229 | 3230 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKLTO - 228 | 5379 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | HKLTO - 227 | 2767 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKLTO - 226 | 6014 |
