


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 217 | 2972 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | BRZL - 216 | 9155 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 215 | 1598 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 214 | 8675 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 213 | 8640 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 212 | 6558 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 211 | 5720 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 210 | 8369 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | BRZL - 209 | 7185 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 208 | 5203 |
